Facebook
CastleVille
迷你三國
Q將三國
The Sims Social
Ravenskye City
Buddy Rush
Angry Birds
Empires&Allies
Ravenwood Fair
Restaurant City
Pet Society
CityVille
FarmVille
FrontierVille
Cafe’ world
MapleStory
My Fishbowl
Sango
Mafia2
Happy Harvest
Little War
Happy Baby
Animal Paradise
More SNSgame
龍將
英雄王座
鬥法封妖
神魔遮天
墨攻
遮天
臥龍吟
永恆之歌
明朝傳奇
遠古封神
天紀
三國擊霸魂
宮廷計
御劍江湖
戰國風雲
飄渺西遊
明珠群英傳
夢幻之城
英雄遠征
九洲戰記
洪荒神話
Coming Soon
More Webgame 使用 | 說明 |
選擇普通磨刀石 | 武器的耐久度會恢復,但是最大耐久度會扣除10%。 |
選擇緻密磨刀石 | 武器的耐久度會恢復,並且最大耐久度不減。 |
武器類型 | 傷害特點 | 相剋性特點 | 武藝特點 | 綜合描述 |
刀類 | 高 | 10%克制槍 | 傷害低,群體 | 適合雙人戰 |
劍類 | 標準,自帶吸收 | 5%克製刀,5%克制槍 | 傷害中,單體 | 平均 |
槍類 | 很高,近戰減弱 | 10%克制弓和鏢(暗器) | 傷害中,單體 | 平均 |
弓類 | 高,近戰減弱 | 10%克製刀和劍 | 傷害中,單體 | 適合單人戰 |
鏢(暗器) | 低,兩次攻擊 | 5%克制弓,5%克製刀和劍 | 傷害高,單體 | 合適單人戰 |
藍色武器一覽 | 攻擊範圍 | 最低攻擊 | 最高攻擊 | 附加吸收 | 武器耐久度 | 武器特殊效果 | |||
遊子弓 | 4 | 13 | 16 | 0 | 50 | 命中+17 | | | |
魚腸 | 1 | 12 | 15 | 2 | 50 | 1級流血 | | | |
暴雨梨花槍 | 2 | 15 | 19 | 0 | 50 | 連擊 | | | |
金錢鏢 | 3 | 11 | 13 | 0 | 50 | 傷害+6 | 追擊 | | |
震天弓 | 4 | 14 | 17 | 0 | 50 | 暈眩 | | | |
士大夫之劍 | 1 | 19 | 23 | 3 | 80 | | | | |
士大夫之刀 | 1 | 22 | 27 | 0 | 80 | | | | |
士大夫之槍 | 2 | 24 | 29 | 0 | 80 | | | | |
士大夫之弓 | 4 | 21 | 26 | 0 | 80 | | | | |
士大夫之鏢 | 3 | 13 | 16 | 0 | 80 | | 追擊 | | |
軒轅劍 | 1 | 18 | 23 | 3 | 50 | | 暴擊+20 | | |
干將莫邪 | 1 | 18 | 23 | 3 | 50 | | 連擊 | | |
鬼頭刀 | 1 | 22 | 27 | 0 | 50 | | 2級重擊 | | |
圓月彎刀 | 1 | 21 | 26 | 0 | 50 | | 2級流血 | | |
公卿之劍 | 1 | 26 | 31 | 4 | 80 | | | | |
公卿之刀 | 1 | 30 | 36 | 0 | 80 | | | | |
公卿之槍 | 2 | 32 | 39 | 0 | 80 | | | | |
公卿之弓 | 4 | 28 | 35 | 0 | 80 | | | | |
公卿之鏢 | 3 | 18 | 22 | 0 | 80 | | | | |
諸葛連弩 | 4 | 27 | 33 | 0 | 50 | | 連擊 | | |
如意珠 | 3 | 17 | 21 | 0 | 50 | 3級重擊 | 追擊 | | |
含沙射影 | 3 | 17 | 21 | 0 | 50 | 濺射 | 追擊 | | |
涯角槍 | 2 | 31 | 38 | 0 | 50 | 傷害+8 | | | |
靈寶弓 | 4 | 27 | 33 | 0 | 50 | 3級流血 | | | |
吳王夫差矛 | 2 | 40 | 49 | 0 | 50 | 靈巧+8 | | | |
越王勾踐劍 | 1 | 32 | 39 | 6 | 50 | 武力+8 | | | |
鴛鴦雙刀 | 1 | 36 | 44 | 0 | 50 | 連擊 | | | |
龍膽槍 | 2 | 39 | 48 | 0 | 50 | 濺射 | | | |
判官筆 | 3 | 22 | 26 | 0 | 50 | 4級背水 | 追擊 | | |
血滴子 | 3 | 22 | 26 | 0 | 50 | 4級流血 | 追擊 | | |
龍淵劍 | 1 | 31 | 38 | 6 | 50 | 吸收+6 | | | |
斬馬刀 | 1 | 36 | 44 | 0 | 50 | 命中+17 | | | |
關內侯之劍 | 1 | 32 | 39 | 6 | 80 | | | | |
關內侯之刀 | 1 | 37 | 45 | 0 | 80 | | | | |
關內侯之槍 | 2 | 40 | 49 | 0 | 80 | | | | |
關內侯之弓 | 4 | 35 | 43 | 0 | 80 | | | | |
關內侯之鏢 | 3 | 22 | 27 | 0 | 80 | | 追擊 | | |
天外飛仙 | 3 | 23 | 27 | 0 | 50 | 連擊 | 追擊 | | |
落日弓 | 4 | 41 | 50 | 0 | 50 | 暴擊倍數+40 | | ||
湛盧 | 1 | 37 | 46 | 7 | 50 | 體力+120 | | | |
玄鐵劍 | 1 | 37 | 46 | 7 | 50 | 吸收+7 | | | |
青龍偃月刀 | 1 | 43 | 53 | 0 | 50 | 5級背水 | | | |
屠龍刀 | 1 | 43 | 53 | 0 | 50 | 5級重擊 | | | |
丈八蛇矛 | 2 | 47 | 57 | 0 | 50 | 閃避+15 | | | |
霸王槍 | 2 | 48 | 59 | 0 | 50 | 連擊 | | | |
霸王弓 | 4 | 43 | 52 | 0 | 50 | 暈眩 | | | |
袖裡乾坤 | 3 | 26 | 32 | 0 | 50 | 命中+17 | 追擊 | | |
改制魚腸 | 1 | 25 | 30 | 4 | 50 | 1級流血 | | 改制(體力+70) | |
改制干將莫邪 | 1 | 25 | 30 | 4 | 50 | 連擊 | | 改制(體力+70) | |
改制遊子弓 | 4 | 27 | 33 | 0 | 50 | 命中+17 | | 改制(體力+70) | |
改制靈寶弓 | 4 | 27 | 33 | 0 | 50 | 3級流血 | | 改制(體力+70) | |
改制暴雨梨花槍 | 2 | 31 | 38 | 0 | 50 | 連擊 | | 改制(體力+70) | |
改制涯角槍 | 2 | 31 | 38 | 0 | 50 | 傷害+8 | | 改制(體力+70) | |
改制如意珠 | 3 | 17 | 21 | 0 | 50 | 3級重擊 | 追擊 | 改制(體力+70) | |
改制含沙射影 | 3 | 17 | 21 | 0 | 50 | 濺射 | 追擊 | 改制(體力+70) | |
改制鬼頭刀 | 1 | 30 | 36 | 0 | 50 | 2級重擊 | | 改制(體力+70) | |
改制圓月彎刀 | 1 | 28 | 35 | 0 | 50 | 2級流血 | | 改制(體力+70) | |
流光·越王勾踐劍 | 1 | 39 | 47 | 7 | 50 | 武力+8 | | 流光(傷害+11) | |
流光·龍淵劍 | 1 | 37 | 46 | 7 | 50 | 吸收+6 | | 流光(傷害+11) | |
流光·落日弓 | 4 | 41 | 50 | 0 | 50 | 暴擊倍數+40 | 流光(傷害+11) | ||
流光·霸王弓 | 4 | 43 | 52 | 0 | 50 | 暈眩 | | 流光(傷害+11) | |
流光·吳王夫差矛 | 2 | 48 | 59 | 0 | 50 | 靈巧+8 | | 流光(傷害+11) | |
流光·丈八蛇矛 | 2 | 47 | 57 | 0 | 50 | 閃避+15 | | 流光(傷害+11) | |
流光·血滴子 | 3 | 24 | 28 | 0 | 50 | 4級流血 | 追擊 | 流光(傷害+11) | |
流光·天外飛仙 | 3 | 23 | 27 | 0 | 50 | 連擊 | 追擊 | 流光(傷害+11) | |
流光·屠龍刀 | 1 | 43 | 53 | 0 | 50 | 5級重擊 | | 流光(傷害+11) | |
流光·青龍偃月刀 | 1 | 43 | 53 | 0 | 50 | 5級背水 | | 流光(傷害+11) | |
* 回應此條目