Facebook
CastleVille
迷你三國
Q將三國
The Sims Social
Ravenskye City
Buddy Rush
Angry Birds
Empires&Allies
Ravenwood Fair
Restaurant City
Pet Society
CityVille
FarmVille
FrontierVille
Cafe’ world
MapleStory
My Fishbowl
Sango
Mafia2
Happy Harvest
Little War
Happy Baby
Animal Paradise
More SNSgame
龍將
英雄王座
鬥法封妖
神魔遮天
墨攻
遮天
臥龍吟
永恆之歌
明朝傳奇
遠古封神
天紀
三國擊霸魂
宮廷計
御劍江湖
戰國風雲
飄渺西遊
明珠群英傳
夢幻之城
英雄遠征
九洲戰記
洪荒神話
Coming Soon
More Webgame稱號名稱 | 領取條件 | 效果 |
打抱不平的 | 擊敗【一隻耳嘍羅】50次和【一隻耳跟班】50次。 | 體力+2 |
街鬥稱霸的 | 擊敗【街頭混混】50次、【街頭惡棍】50次和【街頭霸王】50次。 | 體力+4 |
強盜天敵 | 擊敗【成群的強盜】50次和【成群的強盜頭目】50次。 | 體力+6 |
惡霸天敵 | 擊敗【成群的惡霸】50次和【成群的惡霸頭目】50次。 | 體力+8 |
刀客天敵 | 擊敗【刀客】50次和【刀客頭目】50次。 | 體力+10 |
山賊天敵 | 擊敗【成群的山賊】50次和【成群的山賊頭目】50次。 | 體力+12 |
武士天敵 | 擊敗【武士】50次和【武士頭目】50次。 | 體力+14 |
叛兵天敵 | 擊敗【成群的叛兵】50次和【成群的叛兵頭目】50。 | 體力+16 |
戎狄天敵 | 擊敗【戎狄】50次和【戎狄頭目】50次。 | 體力+18 |
叛將天敵 | 擊敗【成群的叛將】50次和【成群的叛將頭目】50次。 | 體力+20 |
食人妖天敵 | 擊敗【食人妖】50次。 | 體力+22 |
遊魂天敵 | 擊敗【遊魂】50次。 | 體力+24 |
殭屍天敵 | 擊敗【殭屍】50次。 | 體力+26 |
強盜剋星 | 擊敗【強盜首領】30次。 | 體力+2 |
惡霸剋星 | 擊敗【惡霸首領】30次。 | 體力+4 |
刀客剋星 | 擊敗【刀客首領】30次。 | 體力+6 |
山賊剋星 | 擊敗【山賊首領】30次。 | 體力+8 |
武士剋星 | 擊敗【武士首領】30次。 | 體力+10 |
叛兵剋星 | 擊敗【叛兵首領】30次。 | 體力+12 |
戎狄剋星 | 擊敗【戎狄首領】30次。 | 體力+14 |
叛將剋星 | 擊敗【叛將首領】30次。 | 體力+16 |
食人妖剋星 | 擊敗【食人妖王】30次。 | 體力+18 |
遊魂剋星 | 擊敗【千年遊魂】30次。 | 體力+20 |
殭屍剋星 | 擊敗【殭屍王】30次。 | 體力+22 |
除暴有功的 | 完成成就【強盜天敵】、【山賊天敵】、【強盜剋星】和【山賊剋星】 | 體力+24 |
攘夷有功的 | 完成成就【惡霸天敵】、【戎狄天敵】、【惡霸剋星】和【戎狄剋星】 | 體力+26 |
退蠻有功的 | 完成成就【刀客天敵】、【武士天敵】、【刀客剋星】和【武士剋星】 | 體力+28 |
招安有功的 | 完成成就【叛兵天敵】、【叛將天敵】、【叛兵剋星】和【叛將剋星】 | 體力+30 |
驅鬼有功的 | 完成成就食人妖天敵、遊魂天敵、殭屍天敵、食人妖剋星、遊魂剋星和殭屍剋星 | 體力+35 |
校場新手 | 擊敗【百夫長】50次。 | 命中等級+1 |
校場熟手 | 擊敗【千夫長】50次。 | 命中等級+2 |
校場老手 | 擊敗【校尉】50次。 | 命中等級+3 |
校場高手 | 擊敗【都尉】50次。 | 命中等級+4 |
校場名士 | 擊敗【將軍】50次。 | 命中等級+5 |
校場衛士 | 擊敗【大將軍】50次。 | 命中等級+6 |
校場勇士 | 擊敗【國家勇士】50次。 | 命中等級+7 |
校場訓練官 | 完成成就匹敵百夫長、千夫長、校尉、都尉,將軍、大將軍和匹敵國家勇士。 | 命中等級+15 |
白起天敵 | 擊敗【白起】1次。 | 傷害+5 |
白起剋星 | 擊敗【白起】20次。 | 傷害+10 |
白起之傷 | 擊敗英雄難度的【白起】1次。 | 傷害+10 |
白起之殤 | 擊敗英雄難度的【白起】20次。 | 傷害+15 |
稻草人天敵 | 擊敗雙刀稻草人50次,連弩稻草人50次和龍膽稻草人50次。 | 體力+10 |
機關人天敵 | 擊敗斬馬機關人50次,震天機關人50次和霸王機關人50次。 | 體力+15 |
稻草人剋星 | 擊敗稻草人首領30次。 | 體力+20 |
機關人剋星 | 擊敗機關人首領30次。 | 體力+25 |
冒險王 | 完成成就【稻草人天敵】、【機關人天敵】、【稻草人剋星】和【機關人剋星】 | 體力+30 |
克敵無形的 | 完成成就【校場無敵手】、【白起之殤】和【冒險王】 | 體力+35 |
緋紅鬥士 | 單人積分賽達到130分。 | 韌性+3 |
猩紅鬥士 | 單人積分賽達到135分。 | 韌性+6 |
鮮血鬥士 | 單人積分賽達到140分。 | 韌性+9 |
殘陽鬥士 | 單人積分賽達到145分。 | 韌性+15 |
人傑 | 完成任務小有名氣(PVP) | 傷害+1 |
鬼雄 | 完成任務名揚四海(PVP) | 傷害+2 |
修羅 | 完成任務威震天下(PVP) | 傷害+3 |
黃泉引路人 | 完成任務獨孤求敗(PVP) | 傷害+4 |
驍勇善戰的 | 累積決鬥擂台勝利100場 | 傷害+5 |
威震一方的 | 累積決鬥擂台勝利500場 | 傷害+6 |
獨孤求敗的 | 累積決鬥擂台勝利1000場 | 傷害+7 |
天下無敵的 | 累積決鬥擂台勝利3000場 | 傷害+8 |
令人畏懼的 | 累積決鬥擂台勝利5000場 | 傷害+10 |
車騎將軍 | 擂台決鬥勝率達到50% | 吸收+3 |
鏢騎將軍 | 擂台決鬥勝率達到60% | 吸收+6 |
常勝將軍 | 擂台決鬥勝率達到70% | 吸收+9 |
戰神 | 擂台決鬥勝率達到80% | 吸收+15 |
不走運的 | 持有銅幣小於100 | 行動力恢復1% |
闊綽的 | 持有銅幣小於1000 | 行動力恢復2% |
窮的只剩錢的 | 銅幣大於100000 | 行動力恢復3% |
富甲一方的 | 銅幣大於500000 | 行動力恢復4% |
富可敵國的 | 銅幣大於1000000 | 行動力恢復5% |
窮鬼 | 銀幣小於10 | 戰術經驗加成1% |
有錢人 | 銀幣大於5000 | 戰術經驗加成2% |
款爺 | 銀幣大於10000 | 戰術經驗加成3% |
財主 | 銀幣大於50000 | 戰術經驗加成5% |
財神 | 銀幣大於100000 | 戰術經驗加成10% |
庶民 | 官銜大於無品 | 傷害+1 |
亭長 | 官銜大於九品 | 傷害+2 |
縣令 | 官銜大於八品 | 傷害+3 |
郡守 | 官銜大於七品 | 傷害+4 |
監御史 | 官銜大於六品 | 傷害+5 |
大司馬 | 官銜大於五品 | 傷害+6 |
上大夫 | 官銜大於四品 | 傷害+7 |
公卿 | 官銜大於三品 | 傷害+8 |
太師 | 官銜大於二品 | 傷害+9 |
丞相 | 官銜大於一品 | 傷害+10 |
真龍之血 | 國王方能領取 | 傷害+12 |
辛勤的 | 種植等級到達3 | 行動力上限+50 |
苦幹的 | 鍛造等級到達3 | 行動力上限+50 |
勤奮的 | 戰術等級到達3 | 行動力上限+150 |
好學的 | 學識等級到達3 | 行動力上限+50 |
不辭辛勞的 | 種植等級到達5 | 行動力上限+70 |
鋼筋鐵骨的 | 鍛造等級到達5 | 行動力上限+70 |
經驗豐富的 | 戰術等級到達5 | 行動力上限+200 |
大智若愚的 | 學識等級到達5 | 行動力上限+70 |
巧手的 | 種植鍛造戰術學識等級同時達到2 | 行動力上限+40,行動力恢復速度+5% |
鬼斧神工的 | 種植鍛造戰術學識等級同時達到3 | 行動力上限+150,行動力恢復速度+5% |
巧奪天工的 | 種植鍛造戰術學識等級同時達到5 | 行動力上限+200,行動力恢復速度+5% |
肌肉發達的人 | 武力大於等於30 | 體力+5 |
尚武之人 | 武力大於等於40 | 體力+10 |
猛士 | 武力大於等於60 | 體力+15 |
龍虎將 | 武力大於等於70 | 體力+20 |
無雙英傑 | 武力大於等於80 | 體力+25 |
霸王 | 武力大於等於90 | 體力+30 |
頭腦靈敏的人 | 智力大於等於30 | 體力+5 |
聰穎腦袋瓜 | 智力大於等於40 | 體力+10 |
智囊 | 智力大於等於60 | 體力+15 |
軍師 | 智力大於等於70 | 體力+20 |
鳳雛 | 智力大於等於80 | 體力+25 |
臥龍 | 智力大於等於90 | 體力+30 |
身手矯健的人 | 靈巧大於等於30 | 體力+5 |
機敏之人 | 靈巧大於等於40 | 體力+10 |
急行使 | 靈巧大於等於60 | 體力+15 |
奔雷 | 靈巧大於等於70 | 體力+20 |
風行者 | 靈巧大於等於80 | 體力+25 |
無疆行者 | 靈巧大於等於90 | 體力+30 |
先鋒伍長 | 統率大於等於30 | 體力+5 |
督軍 | 統率大於等於40 | 體力+10 |
軍司馬 | 統率大於等於60 | 體力+15 |
名將之後 | 統率大於等於70 | 體力+20 |
全軍統帥 | 統率大於等於80 | 體力+25 |
軍神 | 統率大於等於90 | 體力+30 |
開心果 | 毅力大於等於30 | 體力+5 |
幸運兒 | 毅力大於等於40 | 體力+10 |
天助之人 | 毅力大於等於60 | 體力+15 |
上天寵兒 | 毅力大於等於70 | 體力+20 |
天佑之人 | 毅力大於等於80 | 體力+25 |
蒼天使者 | 毅力大於等於90 | 體力+30 |
萬金油的 | 武力智力靈巧3項達到30 | 體力+10 |
能幹的 | 武力智力靈巧3項達到40 | 體力+15 |
精明幹練的 | 武力智力靈巧3項達到60 | 體力+20 |
天賦異禀的 | 武力智力靈巧3項達到70 | 體力+25 |
無所不能的 | 武力智力靈巧3項達到80 | 體力+30 |
天下無雙的 | 武力智力靈巧3項達到90 | 體力+40 |
抓鳥大師 | 擊敗九重鳥10次。 | 體力+20 |
捕蛇大師 | 擊敗九頭蛇10次。 | 體力+30 |
狩狐大師 | 擊敗九尾狐10次。 | 體力+40 |
飛影 | 成功擊敗過關內侯3次。 | 體力+20 |
月影 | 成功擊敗過關內侯10次。 | 體力+25 |
絕影 | 成功擊敗過關內侯20次。 | 體力+50 |
殘忍的 | 挑戰過關內侯50次。 | 閃避等級+1 |
毫不留情的 | 挑戰過關內侯200次。 | 閃避等級+2 |
凱旋而歸的 | 贏取過一場直搗黃龍。 | 閃避等級+3 |
戰無不勝的 | 贏取過十場直搗黃龍。 | 閃避等級+4 |
任勞任怨的 | 總功勳大於等於10萬 | 閃避等級+5 |
忠心耿耿的 | 總功勳大於等於50萬 | 閃避等級+6 |
功不可沒的 | 總功勳大於等於100萬 | 閃避等級+7 |
汗馬功勞的 | 總功勳大於等於200萬 | 閃避等級+8 |
居功至偉的 | 總功勳大於等於300萬 | 閃避等級+9 |
舉世無雙的 | 總功勳大於等於500萬 | 閃避等級+10 |
見多識廣的 | 完成不同的普通任務30個 | 閃避等級+4 |
學識淵博的 | 完成不同的普通任務70個 | 閃避等級+8 |
萬事皆知的 | 完成不同的普通任務100個 | 閃避等級+12 |
熱心腸 | 完成過不同的每日任務累積100次。 | 暴擊等級+5 |
俠士 | 完成過不同的每日任務累積200次。 | 暴擊等級+10 |
獨行俠 | 完成過不同的每日任務累積500次。 | 暴擊等級+15 |
默默無聞的 | 成就總值達到500 | 暴擊等級+2 |
小有名氣的 | 成就總值達到2000 | 暴擊等級+4 |
鼎鼎有名的 | 成就總值達到5000 | 暴擊等級+6 |
無人不知的 | 成就總值達到10000 | 暴擊等級+8 |
名揚四海的 | 成就總值達到20000 | 暴擊等級+10 |
鄉紳士 | 完成成就數達到50個 | 暴擊等級+12 |
都庭尉 | 完成成就數達到100個 | 暴擊等級+14 |
太洲公 | 完成成就數達到150個 | 暴擊等級+16 |
平川王 | 完成成就數達到200個 | 暴擊等級+20 |
情聖 | 完成成就獵豔高手、搭訕高手、談情高手、戀愛高手、追人高手和泡妞高手。 | 種植鍛造學識經驗加成1% |
福袋小子 | 福袋小子 | 種植鍛造學識經驗加成2% |
福袋怪客 | 10張福袋小子 | 種植鍛造學識經驗加成3% |
至尊福袋王 | 100張福袋小子 | 種植鍛造學識經驗加成5% |
翻牌小子 | 翻牌小子 | 戰術經驗加成經驗加成1% |
翻牌怪客 | 10張翻牌小子 | 戰術經驗加成經驗加成3% |
至尊翻牌王 | 100張翻牌小子 | 戰術經驗加成經驗加成5% |
萬事如意的 | 獲得了至尊福袋王和至尊翻牌王 | 種植鍛造學識戰術經驗加成10% |
淘氣的 | 七夕節日的活動獎勵 | 傷害+4 |
古靈精怪的 | 七夕節日的活動獎勵 | 傷害+6 |
辣力十足的 | 七夕節日的活動獎勵 | 體力+20 |
魅力四射的 | 七夕節日的活動獎勵 | 體力+30 |
七夕情人王 | 七夕節日的活動獎勵 | 暴擊等級+12,命中等級+5,閃避等級+5 |
開國有功的 | 國慶節日的活動獎勵 | 傷害+15,閃避等級+4 |
橫行九洲的 | 九洲爭霸賽第一屆冠軍 | 暴擊傷害+10%,傷害+10 |
* 回應此條目