Facebook
CastleVille
迷你三國
Q將三國
The Sims Social
Ravenskye City
Buddy Rush
Angry Birds
Empires&Allies
Ravenwood Fair
Restaurant City
Pet Society
CityVille
FarmVille
FrontierVille
Cafe’ world
MapleStory
My Fishbowl
Sango
Mafia2
Happy Harvest
Little War
Happy Baby
Animal Paradise
More SNSgame
龍將
英雄王座
鬥法封妖
神魔遮天
墨攻
遮天
臥龍吟
永恆之歌
明朝傳奇
遠古封神
天紀
三國擊霸魂
宮廷計
御劍江湖
戰國風雲
飄渺西遊
明珠群英傳
夢幻之城
英雄遠征
九洲戰記
洪荒神話
Coming Soon
More Webgame寶石名稱 | 屬性說明 |
1級圓紅瑪瑙:反傷 | 被攻擊時反彈傷害2點 |
1級圓紅瑪瑙:暴擊 | 暴擊等級+4 |
1級圓紅瑪瑙:韌性 | 韌性+2 |
1級圓紅瑪瑙:流血 | 普通攻擊時有10%機率產生Lv1流血 |
1級圓紅瑪瑙:背閃 | 低於30%體力時閃避等級+21 |
1級圓紅瑪瑙:背傷 | 低於30%體力時傷害+5 |
1級圓紅瑪瑙:體力 | 體力+1% |
1級圓紅瑪瑙:傷害 | 傷害+1 |
1級圓紅瑪瑙:武力 | 武力+1% |
1級圓綠翡翠:反傷 | 被攻擊時反彈傷害2點 |
1級圓綠翡翠:暴擊 | 暴擊等級+4 |
1級圓綠翡翠:韌性 | 韌性+2 |
1級圓綠翡翠:流血 | 普通攻擊時有10%機率產生Lv1流血 |
1級圓綠翡翠:背閃 | 低於30%體力時閃避等級+21 |
1級圓綠翡翠:背傷 | 低於30%體力時傷害+5 |
1級圓綠翡翠:閃避 | 閃避等級+6 |
1級圓綠翡翠:重擊 | 普通攻擊有10%機率產生Lv1重擊效果 |
1級圓綠翡翠:傷害 | 傷害+1 |
1級圓綠翡翠:靈巧 | 靈巧+1% |
1級圓藍剛玉:暴擊 | 暴擊等級+4 |
1級圓藍剛玉:流血 | 普通攻擊時有10%機率產生Lv1流血 |
1級圓藍剛玉:重擊 | 普通攻擊時有10%機率產生Lv1重擊 |
1級圓藍剛玉:擊退 | 2%普通攻擊命中時擊退目標1格 |
1級圓藍剛玉:傷害 | 傷害+1 |
1級圓藍剛玉:命中 | 命中等級+8 |
1級圓藍剛玉:暴倍 | 暴擊傷害+10% |
1級圓藍剛玉:藝傷 | 武藝傷害+2 |
1級圓藍剛玉:韌性 | 韌性+2 |
1級圓藍剛玉:內力 | 內力+2% |
1級圓藍剛玉:智力 | 智力+1% |
1級圓白晶鑽:連擊 | 普通攻擊有1%機率獲得一次額外的攻擊 |
1級圓白晶鑽:無敵 | 被擊中2%機率獲得1回合無敵,每場限1次 |
1級圓白晶鑽:堅韌 | 被擊中15%機率每回合恢復3體力持續3回合 |
1級圓白晶鑽:暴倍 | 暴擊傷害+5% |
1級圓白晶鑽:破甲 | 忽略目標吸收和武藝吸收各3點 |
* 回應此條目